Im Jahr 2024 können wir bereits eine gute Bilanz ziehen.
Einnahmen | 10300€ |
– Mitgliedsbeiträge | 3000€ |
– Spenden | 500€ |
– Fördergelder | 4600€ |
– Kuchen- & Getränke-Verkauf | 2200€ |
Ausgaben für Material & Projekte | 7200€ |
Und das Jahr ist noch nicht zu Ende…
Im Jahr 2024 können wir bereits eine gute Bilanz ziehen.
Einnahmen | 10300€ |
– Mitgliedsbeiträge | 3000€ |
– Spenden | 500€ |
– Fördergelder | 4600€ |
– Kuchen- & Getränke-Verkauf | 2200€ |
Ausgaben für Material & Projekte | 7200€ |
Und das Jahr ist noch nicht zu Ende…