Im Jahr 2024 können wir bereits eine gute Bilanz ziehen.
Einnahmen | 12200€ |
– Mitgliedsbeiträge | 3000€ |
– Spenden | 750€ |
– Fördergelder | 4650€ |
– Kuchen- & Getränke-Verkauf | 3800€ |
Ausgaben für ideelle Projekte | 13800€ |
Und das Jahr ist fast schon zu Ende…
Im Jahr 2024 können wir bereits eine gute Bilanz ziehen.
Einnahmen | 12200€ |
– Mitgliedsbeiträge | 3000€ |
– Spenden | 750€ |
– Fördergelder | 4650€ |
– Kuchen- & Getränke-Verkauf | 3800€ |
Ausgaben für ideelle Projekte | 13800€ |
Und das Jahr ist fast schon zu Ende…